Země | Název zájezdu | Ubytování | Strava | Termín 2018 |
Dnů | Cena | Přihlášení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Itálie | ELBA | hotely | polopenze | 4.5. - 13.5. | 10 | 20800,- | posl. 6 míst |
Maďarsko | BALATON | penzion | polopenze | 5.5. - 9.5. | 5 | 8800,- | OBSAZENO |
Slovinsko | TERMÁLY NA MURU | hotel | polopenze | 5.5. - 10.5. | 6 | 13900,- | OBSAZENO |
Chorvatsko | KVARNERSKÉ OSTROVY | hotel | polopenze | 15.5. - 22.5. | 8 | 16900,- | posl. 2 místa |
Černá hora | ČERNÁ HORA | hotely | polopenze | 25.5. - 3.6. | 10 | 18800,- | ANO |
Francie | KORSIKA | hotel | polopenze | 25.5. - 4.6. | 11 | 23200,- | ANO |
Chorvatsko | KVARNERSKÉ OSTROVY | hotel | polopenze | 26.5. - 2.6. | 8 | 16900,- | OBSAZENO |
Itálie | TOSKÁNSKO | hotely | polopenze | 5.6. - 14.6. | 10 | 17400,- | ANO |
Kanada | KANADA | motely | polopenze | 7.6. - 23.6. | 17 | 74800,- | OBSAZENO |
Francie | PROVENCE | bungalovy, hotely | večeře | 8.6. - 17.6. | 10 | 19900,- | posl. 4 místa |
Chorvatsko | POLOOSTROV ISTRIE | hotel | polopenze | 16.6. - 23.6. | 8 | 16900,- | ANO |
Německo | BODAMSKÉ JEZERO | hotel | polopenze | 22.6. - 28.6. | 7 | 14800,- | posl. 2 místa |
Rakousko | INNSKÁ CYKLOSTEZKA | hotel | polopenze | 24.6. - 30.6. | 7 | 14800,- | posl. 4 místa |
Rakousko | JEZERA SOLNÉ KOMORY | penzion | polopenze | 30.6. - 5.7. | 6 | 11600,- | OBSAZENO |
Itálie | DOLOMITY s programem pro děti | hotel | polopenze | 1.7. - 7.7. | 7 | 15300,- | posl. 4 místa |
Itálie | LAGO DI GARDA | penzion | polopenze | 1.7. - 8.7. | 8 | 15200,- | OBSAZENO |
Německo | OKOLÍ MOSELY | penzion | polopenze | 2.7. - 8.7. | 7 | 14600,- | OBSAZENO |
Švýcarsko | ŠVÝCARSKO | horský penzion | polopenze | 8.7. - 14.7. | 7 | 14900,- | posl. 2 místa ženy |
Rakousko | DRÁVSKÁ CYKLOSTEZKA | hotel | polopenze | 10.7. - 16.7. | 7 | 14900,- | OBSAZENO |
Polsko | MAZURSKÁ JEZERA | hotel | polopenze | 10.7. - 16.7. | 7 | 13800,- | OBSAZENO |
Rakousko | TAUERNSKÁ CYKLOSTEZKA | hotel | polopenze | 10.7. - 15.7. | 6 | 12600,- | posl. 2 místa |
Rakousko | LUNGAU | hotel | polopenze | 17.7. - 22.7. | 6 | 11800,- | posl. 4 místa |
Slovinsko | POD JULSKÝMI ALPAMI | hotel | polopenze | 18.7. - 25.7. | 8 | 16900,- | OBSAZENO |
Slovinsko | TROJMEZÍ s programem pro děti | hotel | polopenze | 19.7. - 25.7. | 7 | 13800,- | ANO |
Itálie | DOLOMITY | hotel | polopenze | 22.7. - 28.7. | 7 | 16800,- | OBSAZENO |
Slovinsko | TROJMEZÍ s programem pro děti | hotel | polopenze | 25.7. - 31.7. | 7 | 13800,- | posl. 6 míst |
Rakousko | ENNSKÁ CYKLOSTEZKA s programem pro děti | penzion | polopenze | 27.7. - 1.8. | 6 | 10600,- | posl. 6 míst |
Maďarsko | OKOLÍ TOKAJE | hotel | polopenze | 27.7. - 1.8. | 6 | 11200,- | ANO |
Slovinsko | TERMÁLY NA MURU s programem pro děti | bungalovy | polopenze | 2.8. - 7.8. | 6 | 12800,- | OBSAZENO |
Německo | HORNÍ FALCKO s programem pro děti | hotel | polopenze | 4.8. - 9.8. | 6 | 10900,- | posl. 2 místa |
Německo | OKOLÍ MOSELY | penzion | polopenze | 4.8. - 10.8. | 7 | 14600,- | OBSAZENO |
Rakousko | LUNGAU | hotel | polopenze | 7.8. - 12.8. | 6 | 11800,- | ANO |
Německo | ALTMÜHLTAL A DUNAJ | penzion | polopenze | 10.8. - 16.8. | 7 | 13200,- | posl. 4 místa |
Rakousko | NEZIDERSKÉ JEZERO | hotel | polopenze | 11.8. - 16.8. | 6 | 11200,- | posl. 8 míst |
Rakousko | INNSKÁ CYKLOSTEZKA | hotel | polopenze | 17.8. - 23.8. | 7 | 14800,- | OBSAZENO |
Polsko | MAZURSKÁ JEZERA | hotel | polopenze | 18.8. - 24.8. | 7 | 13800,- | OBSAZENO |
Norsko | NORSKO | chaty, kajuty | večeře | 18.8. - 27.8. | 10 | 19600,- | OBSAZENO |
Itálie | LAGO DI GARDA | penzion | polopenze | 19.8. - 26.8. | 8 | 16200,- | posl. 4 místa |
Německo | OKOLÍ MOSELY | penzion | polopenze | 25.8. - 31.8. | 7 | 14600,- | posl. 6 míst |
Rakousko | JEZERA SOLNÉ KOMORY | penzion | polopenze | 28.8. - 2.9. | 6 | 11600,- | ANO |
Itálie | DOLOMITY | hotel | polopenze | 2.9. - 8.9. | 7 | 16800,- | OBSAZENO |
Velká Británie | ANGLIE | hotely, domky | večeře | 6.9. - 15.9. | 10 | 19900,- | OBSAZENO |
Chorvatsko | POLOOSTROV ISTRIE | hotel | polopenze | 9.9. - 16.9. | 8 | 17900,- | ANO |
Itálie | ELBA | hotely | polopenze | 14.9. - 23.9. | 10 | 21800,- | ANO |
Chorvatsko | KVARNERSKÉ OSTROVY | hotel | polopenze | 17.9. - 24.9. | 8 | 17900,- | OBSAZENO |
Černá hora | ČERNÁ HORA | hotely | polopenze | 21.9. - 30.9. | 10 | 18800,- | posl. 1 místo muž |
Francie | KORSIKA | hotel | polopenze | 21.9. - 1.10. | 11 | 23200,- | posl. 1 místo muž |
Slovinsko | TERMÁLY NA MURU | hotel | polopenze | 25.9. - 30.9. | 6 | 13900,- | OBSAZENO |
Maďarsko | OKOLÍ TOKAJE | hotel | polopenze | 26.9. - 1.10. | 6 | 10800,- | posl. 6 míst |
Počet nalezených zájezdů je: 49 |